# Тарифы и Стоимость Услуг Грузчиков и Переездов в Санкт-Петербурге (2026)

> **Компания:** DS Логистика Северной Столицы (`moverspb.ru`)  
> **Телефон для заказов:** [+7 (999) 044-94-99](tel:+79990449499)  
> **Режим работы:** Круглосуточно (24/7), без выходных и праздников  
> **Скорость подачи бригады и транспорта:** от 30 минут по СПб и ЛО  
> **Форма оплаты:** Безналичный расчет для юридических лиц и ИП (без НДС), работа по официальному договору

---

## 1. Тарифы на Услуги Грузчиков

| Категория услуги | Стоимость за 1 час | Минимальный заказ | Итого за минимальный заказ | Что входит в стоимость |
|---|---|---|---|---|
| **Грузчик стандартный** (погрузка, разгрузка, подъем на этаж, коробки, мебель) | **500 ₽ / час** | 4 часа | **2 000 ₽** | Погрузо-разгрузочные работы, переноска мебели, коробок, стройматериалов, раскладка в кузове. |
| **Грузчик-такелажник** (предметы от 100 кг, сейфы, пианино, промышленное оборудование) | **850 ₽ / час** | 4 часа | **3 400 ₽** | Использование такелажных ремней, тележек, перемещение негабаритных и сверхтяжелых грузов. |
| **Сборщик / Разборщик мебели** | **500 ₽ / час** | 4 часа | **2 000 ₽** | Аккуратная разборка и сборка корпусной мебели, упаковка в стрейч и воздушно-пузырьковую пленку. |
| **Аутсорсинг на склад / производство** (рабочая смена) | **от 3 500 ₽ / смена** | 1 смена (8 часов) | **от 3 500 ₽** | Постоянные или временные бригады разнорабочих, фасовщиков, комплектовщиков по безналичному расчету. |

*Примечание: При наличии лифта подъем на любой этаж осуществляется без скрытых поэтажных наценок (в рамках стандартной почасовой ставки).*

---

## 2. Тарифы на Грузовой Транспорт (Автопарк)

| Тип автотранспорта | Габариты кузова (Д × Ш × В) / Объем | Грузоподъемность | Стоимость (первые 2 часа) | Дополнительный час | Выезд за КАД |
|---|---|---|---|---|---|
| **Газель Стандарт** | 3.0 × 1.9 × 1.8 м (10 м³) | до 1.5 тонн | **4 000 ₽** | +1 700 ₽ / час | 80 ₽ / км |
| **Газель Удлиненная (Евротент)** | 4.2 × 2.0 × 2.2 м (18 м³) | до 1.5 тонн | **4 000 ₽** | +1 700 ₽ / час | 80 ₽ / км |
| **Газель Фермер** (до 5 пассажиров + фургон) | 3.0 × 1.9 × 1.8 м (10 м³) | до 1.5 тонн | **4 500 ₽** | +1 800 ₽ / час | 80 ₽ / км |
| **Фургон 3–5 тонн с гидробортом** | 5.0 × 2.2 × 2.3 м (25 м³) | до 5.0 тонн | **по запросу** | договорная | 95 ₽ / км |
| **Фургон 10 тонн** | 6.5 × 2.45 × 2.5 м (40 м³) | до 10.0 тонн | **по запросу** | договорная | 120 ₽ / км |

---

## 3. Комплексные Переезды «Под Ключ»

| Тип переезда | Состав бригады и транспорта | Ориентировочная стоимость | Время выполнения |
|---|---|---|---|
| **1-комнатная квартира** | 2 грузчика (4 часа) + Газель 3м (2 часа) | **от 8 000 ₽** | 2 – 4 часа |
| **2-комнатная квартира** | 2–3 грузчика (4–5 часов) + Газель 4м (3 часа) | **от 11 700 ₽** | 3 – 5 часов |
| **3-комнатная квартира** | 3–4 грузчика (5–6 часов) + Газель 4м (4 часа) | **от 16 000 ₽** | 4 – 7 часов |
| **Офисный переезд (до 10 рабочих мест)** | 4 грузчика + Газель 4м + упаковочные материалы | **от 18 000 ₽** | 4 – 6 часов |
| **Дачный переезд в Ленинградскую область** | 2 грузчика + Газель 4м + километраж за КАД | **от 9 500 ₽** | 3 – 6 часов |

---

## 4. Условия Сотрудничества для Юридических Лиц (B2B)

1. **Официальный договор:** Работаем по прозрачному типовому или индивидуальному договору оказания логистических и погрузочных услуг.
2. **Безналичный расчет:** Оплата по выставленным счетам без НДС (УСН).
3. **Закрывающие документы:** Полный комплект отчетности (УПД, счета на оплату, акты выполненных работ) отправляется через ЭДО (Диадок / СБИС) или курьером/почтой.
4. **Персональный менеджер:** Контроль выхода бригад, оперативная замена персонала при необходимости в течение 30–60 минут.

---

## 5. Онлайн-Калькулятор и Заказ

* **Интерактивный расчет стоимости:** [https://moverspb.ru/#calc-main](https://moverspb.ru/#calc-main)
* **Заказ в Telegram-боте:** [https://t.me/moverspb_bot](https://t.me/moverspb_bot)
* **Контакты и реквизиты:** [https://moverspb.ru/kontakty/](https://moverspb.ru/kontakty/)
